Общие характеристики | |
Наличие MIMO | есть |
Наличие гермобокса | нет |
Характеристики антенны | |
Габаритные размеры, мм | 410х410х60 |
Допустимая мощность, Вт | 50 |
Коэффициент усиления | 15-17,5 |
Уровень боковых лепестков, дБ | -12dB |
Рабочий диапазон частот, МГц | 1700-2700 |
Усиление, не менее, дБ | в диапазоне 3G (1,9-2,2ГГц): 15-16 в диапазоне WIFI (2.4ГГц): 17 в диапазоне 4G (LTE2600): 17-17.5 |
Ширина ДН в плоскости вектора E, градусы | канал 1/канал 2: 15-23/30-45 |
Ширина ДН в плоскости вектора H, градусы | канал 1/канал 2: 30-45/15-23 |
КСВ в рабочем диапазоне частот, не более | 1.5 |
Поляризация | вертикальная/горизонтальная |
Входное сопротивление, Ом | 50 |
Максимальная подводимая мощность, Вт | 50 |
Разъём | N-female |
Допустимая ветровая нагрузка, м/с | 20 |
Масса, г | 3200 |
Прочие характеристики | |
Защитное покрытие | порошковая полимерная краска |
Крепление | мачта диаметром 20-52мм |
Материал антенны | оцинкованная сталь, сталь |
Материал защитной коробки | ABS-пластик с защитой от ультрафиолетового излучения |
Материал крепления | сталь |
Антенна AGATA MIMO 2G/3G/4G (LTE)
3,990 ₽ 3,490 ₽
AGATA MIMO 2G/3G/4G (LTE) профессиональная антенна с высоким коэффициентом усиления, отличный способ повысить качество и стабильность 4G (LTE) сигнала, если вы расположены далеко от базовой станции. Рекомендуется для установки на большом удалении от базовой станции.
Сим-карты тут: Безлимитный интернет от 300 рублей в месяц!
Product added!
Browse Wishlist
The product is already in the wishlist!
Browse Wishlist
Категория: 4G антенны
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Антенна AGATA MIMO 2G/3G/4G (LTE)” Отменить ответ
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Похожие товары
Распродажа!
4G антенны
Распродажа!
4G антенны
Распродажа!
4G антенны
Распродажа!
4G антенны
Распродажа!
4G антенны
Распродажа!
4G антенны
Распродажа!
4G антенны
Распродажа!
4G антенны
Отзывы
Отзывов пока нет.